设为首页 | 加入收藏
站内搜索:
产品中心
成都myball迈博体育新版本设备有限公司
地址:成都市武侯区佳灵路7号
联系人:唐维祥
联系电话:13608228577
座机:028-85291577
Q  Q:25891941
潜水迈博myball官网 你当前的位置:首页产品中心 > 防汛抗旱设备 > 潜水迈博myball官网 >
概述:

  ZJQ型潜水渣浆泵是电机与水泵同轴一体潜入介质中工作的水力机械。ZJQ型潜水渣浆泵自投入市场以来,先后在邯郸钢铁公司、济南钢铁公司、八一钢厂、胜利油田沉砂池、平度灰埠铁矿、临沂罗庄煤矿、湖南郴州煤炭管理局、莱州港等单位得到广泛应用。

 

使用条件:

  1.电源为50Hz、380V三相交流电源。

  2.介质的最高温度不得高于40℃,介质中不含易燃易爆性气体。

  3.介质中固体颗粒的最大重量浓度:灰渣为45%,矿渣为60%。

  4.机组最大潜水深度不大于20米,最小潜水深度不小于1米。

  5.机组在介质中以立式工作为好,运行方式为连续运转。

 

性能参数范围:

  

  流量:30~1450m3/h 扬程:15~95m,最大颗粒度92mm。

 

ZJQ性能参数表    
序号 型号 出水口径
mm
流量
m3/h
扬程
m
功率
kW
η
(%)
转速
r/min
间断通过量大粒径
mm
重量
kg
 
1 ZJQ10-20-3 50 10 20 3 37 1460 8 110  
2 ZJQ15-18-3 50 15 18 3 46 1460 8 110  
3 ZJQ20-15-3 50 20 15 3 52 1460 8 110  
4 ZJQ25-12-3 50 25 12 3 58 1460 8 110  
5 ZJQ30-12-3 65 30 12 3 60 1460 8 110  
6 ZJQ35-10-3 65 35 10 3 64 1460 8 110  
7 ZJQ40-8-3 65 40 8 3 66 1460 8 110  
8 ZJQ15-22-4 50 15 22 4 43 1460 10 113  
9 ZJQ18-20-4 50 18 20 4 46 1460 10 113  
10 ZJQ20-18-4 50 20 18 4 50 1460 10 113  
11 ZJQ25-20-4 50 25 20 4 52 1460 10 113  
12 ZJQ30-16-4 65 30 16 4 52 1460 10 113  
13 ZJQ35-15-4 65 35 15 4 60 1460 10 113  
14 ZJQ40-12-4 65 40 12 4 63 1460 10 113  
15 ZJQ45-10-4 65 45 10 4 66 1460 10 113  
16 ZJQ20-30-5.5 80 20 30 5.5 42 1460 13 205  
17 ZJQ30-20-5.5 80 30 20 5.5 54 1460 13 205  
18 ZJQ45-15-5.5 80 45 15 5.5 41 1460 13 205  
19 ZJQ15-20-5.5 80 15 20 5.5 33 1460 13 205  
20 ZJQ50-10-5.5 80 50 10 5.5 44 1460 13 205  
21 ZJQ15-20-7.5 80 15 20 7.5 34 1460 13 210  
22 ZJQ20-25-7.5 80 20 25 7.5 35 1460 13 210  
23 ZJQ25-20-7.5 80 25 20 7.5 36 1460 13 210  
24 ZJQ25-30-7.5 80 25 30 7.5 36 1460 13 210  
25 ZJQ30-30-7.5 80 30 30 7.5 37 1460 13 210  
26 ZJQ32-20-7.5 80 32 20 7.5 37 1460 13 210  
27 ZJQ45-15-7.5 80 45 15 7.5 41 1460 13 210  
28 ZJQ100-10-7.5 100 100 10 7.5 48 1460 21 220  
29 ZJQ25-40-11 80 25 40 11 36 1460 13 300  
30 ZJQ40-25-11 80 40 25 11 38 1460 13 240  
31 ZJQ50-21-11 80 50 21 11 40 1460 13 240  
32 ZJQ50-26-11 80 50 26 11 40 1460 13 240  
33 ZJQ70-20-11 80 70 20 11 43 1460 13 240  
34 ZJQ100-18-11 100 100 18 11 48 1460 21 240  
35 ZJQ25-40-15 80 25 40 15 37 1460 13 330  
36 ZJQ50-26-15 80 50 26 15 40 1460 13 260  
37 ZJQ50-28-15 80 50 28 15 40 1460 13 260  
38 ZJQ60-30-15 100 60 30 15 41 1460 13 265  
39 ZJQ70-24-15 80 70 24 15 42 1460 13 260  
40 ZJQ75-25-15 100 75 25 15 43 1460 13 260  
41 ZJQ100-18-15 100 100 18 15 49 1460 21 270  
42 ZJQ150-15-15 100 150 15 15 51 1460 21 270  
43 ZJQ150-18-18.5 150 150 18 18.5 49 980 32 550  
44 ZJQ200-12-18.5 150 200 12 18.5 53 980 45 550  
45 ZJQ150-22-22 150 150 22 22 47 980 32 600  
46 ZJQ200-15-22 150 200 15 22 50 980 45 600  
47 ZJQ60-46-30 150 60 46 30 41 980 14 550  
48 ZJQ70-38-30 150 70 38 30 42 980 21 710  
49 ZJQ100-35-30 150 100 35 30 44 980 21 710  
50 ZJQ108-30-30 150 108 30 30 44 980 21 710  
51 ZJQ150-30-30 150 150 30 30 46 980 21 710  
52 ZJQ150-35-30 150 150 35 30 46 980 21 710  
53 ZJQ200-20-30 150 200 20 30 52 980 21 710  
54 ZJQ240-20-30 150 240 20 30 55 980 21 710  
55 ZJQ300-15-30 200 300 15 30 56 980 28 700  
56 ZJQ100-50-37 150 100 50 37 44 980 21 850  
57 ZJQ300-20-37 200 300 20 37 56 980 28 775  
58 ZJQ400-15-37 200 400 15 37 58 980 28 775  
59 ZJQ150-35-45 150 150 35 45 47 980 36 1000  
60 ZJQ200-30-45 150 200 30 45 49 980 36 1110  
61 ZJQ500-15-45 200 500 15 45 59 980 46 1100  
62 ZJQ150-45-55 150 150 45 55 46 980 21 1140  
63 ZJQ250-35-55 150 250 35 55 51 980 36 1140  
64 ZJQ600-15-55 200 600 15 55 60 980 46 1220  
65 ZJQ200-45-75 150 200 45 75 49 980 21 1540  
66 ZJQ200-50-75 150 200 50 75 48 980 14 1550  
67 ZJQ350-35-75 200 350 35 75 53 980 28 1550  
68 ZJQ400-25-75 200 400 25 75 58 980 25 1550  
69 ZJQ500-20-75 200 500 20 75 59 980 25 1550  
70 ZJQ200-60-90 150 200 60 90 48 980 14 1550  
71 ZJQ400-40-90 200 400 40 90 54 980 28 1550  
72 ZJQ500-25-90 200 500 25 90 60 980 25 1550  
73 ZJQ400-50-110 200 400 50 110 53 980 28 1970  
74 ZJQ600-30-110 200 600 30 110 61 980 28 1970  
75 ZJQ780-26-110 300 780 26 110 62 980 50 1970  
76 ZJQ1000-18-110 300 1000 18 110 64 980 50 1970  
77 ZJQ400-60-132 200 400 60 132 53 980 28 2000  
78 ZJQ500-45-132 200 500 45 132 56 980 28 2000  
79 ZJQ500-55-132 200 500 55 132 55 980 28 2000  
80 ZJQ800-35-132 300 800 35 132 63 980 42 2000  
81 ZJQ1000-22-132 300 1000 22 132 64 980 50 2000  
82 ZJQ650-52-160 200 650 52 160 58 980 28 2650  
83 ZJQ780-50-185 300 780 50 185 60 980 38 3330  
84 ZJQ800-55-220 300 800 55 220 60 980 38 3400  
85 ZJQ1250-35-220 350 1250 35 220 65 980 45 3400  
86 ZJQ1750-30-250 350 1750 30 250 67 980 55 3750  
87 ZJQ1500-35-250 350 1500 35 250 66 980 50 3750  
88 ZJQ2000-35-315 400 2000 35 315 68 980 60 3800  
 
 

网站首页  |  关于myball平台  |  新闻动态  |  产品中心  |  文档下载  |  招贤纳士  |  演示视频  |  联系我们

Copyright © 20010-2011 成都myball迈博体育新版本设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备12018169号
电话:028-85291577 QQ:25891941  公司地址:成都市武侯区佳灵路7号
  技术支持:成都顶呱呱
艾默生UPS电源 艾默生UPS官网 艾默生空调官网 艾默生空调 艾默生精密空调 精密空调网 山特UPS电源 艾默生UPS电源